Čo {@ 0}} # 39; je špeciálne o tomto káblovom zásobníku pre stolné počítače?
kábel koša je možné nainštalovať na akýkoľvek stôl alebo stenu
Upevňuje sa pod pracovnú plochu, aby káble, rozvodky a príslušenstvo držali mimo podlahy
Ideálne pre kohokoľvek, kto potrebuje praktické a jednoduché riešenie neporiadku v domácnosti alebo v kancelárii
Obsahuje háčik, ktorý je možné použiť na zavesenie káblových slučiek, malé reproduktory a ďalšie ľahké predmety
Jedna osoba môže ľahko manipulovať so zostavou
Máme pre vás iný typ.
Pod káblovou priehradkou zo sieťoviny


ČASŤ Č. | Dĺžka | ROZMERY | COLOR | WEIGHT |
CMT80-12-360-3.5-PC | 360 mm / 14 Dlhé palce | Vnútorná hĺbka bytu 4. 7 & quot; (Rozšírená hĺbka interiéru 5. 5 & quot;), Výška interiéru 3 & quot ;, Vonkajšia hĺbka 5. 75 & quot; and Height 3. 5 & quot; | Prášková farba čierna | 1. 04 libier (0. 47 kg) |
CMT80-12-600-3.5-PC | 600 mm / 24 Dlhé palce | Vnútorná hĺbka bytu 4. 7 & quot; (Rozšírená hĺbka interiéru 5. 5 & quot;), Výška interiéru 3 & quot ;, Vonkajšia hĺbka 5. 75 & quot; and Height 3. 5 & quot; | Prášková farba čierna | 1. 57 libier (0,7 1 kg) |
CMT80-12-900-3.5-PC | 900 mm / 36 Dlhé palce | Vnútorná hĺbka bytu 4. 7 & quot; (Rozšírená hĺbka interiéru 5. 5 & quot;), Výška interiéru 3 & quot ;, Vonkajšia hĺbka 5. 75 & quot; and Height 3. 5 & quot; | Prášková farba čierna | 2. {{{1}} libier (1. 05 kg) |
Kábel Corral

ČASŤ Č. | POPIS | ROZMERY ZÁSOBNÍKA | WEIGHT | Matrerial | ||
Dĺžka | šírka | výška | KGS | |||
CMTW170-470-PC | Kábel Corral | 11. 5 & quot; | 19. 5 & quot; | 4. 25 & quot; | 0.33 | uhlíková oceľ: Q 235 Povrchová úprava: práškové lakovanie |
CMTW170-760-PC | Kábel Corral | 23 & quot; | 30 & quot; | 4. 25 & quot; | 0.6 | uhlíková oceľ: Q 235 Povrchová úprava: práškové lakovanie |
U Druh káblového žľabu pre stolný počítač

ČASŤ Č. | POPIS | ROZMERY ZÁSOBNÍKA | Matrerial | ||
Dĺžka | šírka | výška | |||
CMTU100-100-1200 | U Typ káblového žľabu | 48 & "; | 4 & quot; | 4 & quot; | uhlíková oceľ: Q 235 |
CMTU100-100-1000 | U Typ káblového žľabu | 40 & quot; | 4 & quot; | 4 & quot; | uhlíková oceľ: Q 235 |
CMTU100-100-600 | U Typ káblového žľabu | 24 & quot; | 4 & quot; | 4 & quot; | uhlíková oceľ: Q 235 |

ČASŤ Č. | POPIS | ROZMERY ZÁSOBNÍKA | Matrerial | ||
Dĺžka | šírka | výška | |||
ZX-A | sieťový káblový žľab | 10 94 00 10 0 10 quot; | 10 94 00 10 0 10 quot; | 7. 7 1 & quot; | uhlíková oceľ: Q 235 |

ČASŤ Č. | POPIS | ROZMERY ZÁSOBNÍKA | Matrerial | ||
Dĺžka | šírka | výška | |||
ZX-B | sieťový káblový žľab | 07 10 0 00 10 0 10 quot; | 7. 16 & quot; | 8. 15 & quot; | uhlíková oceľ: Q 235 |
Populárne Tagy: pod káblom, stolný kábel, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továrne, prispôsobené, nízka cena

